Seniorabonnemang
34 abonnemang för seniorer från Hallon, Vimla, Fello, Tellus Mobil, +46, Nestor Mobil och Tele2. Åldersgränsen skiljer sig mellan operatörerna, så titta i kolumnen Krav. Billigast just nu är Hallon Över 55 4 GB: 9 kr/mån i 4 mån, sedan 99 kr/mån, i snitt 69 kr/mån första året. Kampanj: 60 GB extra surfpott.
- Abonnemang
- 34
- Operatörer
- 7
- Lägsta pris nu
- 9 kr
Sorterat på lägst pris nu. Priser uppdaterade .
| Abonnemang | Krav | Surf | Pris nu | Snitt 12 mån | Spara surf | Surf i EU/EES | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallon Över 55 4 GBIngen bindning | 55+ | 4 GB60 GB extra surfpott | 9 kr/måni 4 mån, sedan 99 kr | 69 kr/mån | Ja — upp till 100 GB; sparad surf används i Sverige | 4 GB | |
Hallon Över 55 10 GBIngen bindning | 55+ | 10 GB80 GB extra surfpott | 19 kr/måni 4 mån, sedan 129 kr | 92 kr/mån | Ja — upp till 100 GB; sparad surf används i Sverige | 10 GB | |
Vimla 55+ 1 GBIngen bindning | 55+ | 1 GBDubbel surf i 24 mån | 20 kr/måni 3 mån, sedan 100 kr | 80 kr/mån | Ja — utan fast tak medan abonnemanget är aktivt; även sparad surf kan användas i EU inom 33 GB/mån | 33 GB | |
Fello 55+ 4 GBIngen bindning | 55+ eller sjukpensionär under 55 år | 4 GB100 GB extra | 20 kr/måni 3 mån, sedan 110 kr | 88 kr/mån | Ja — upp till 100 GB för nya abonnemang | 4 GB | |
Vimla 55+ 4 GBIngen bindning | 55+ | 8 GBDubbel surf i 24 mån, sedan 4 GB | 20 kr/måni 3 mån, sedan 110 kr | 88 kr/mån | Ja — utan fast tak medan abonnemanget är aktivt; även sparad surf kan användas i EU inom 33 GB/mån | 33 GB | |
Vimla 55+ 10 GBIngen bindning | 55+ | 20 GBDubbel surf i 24 mån, sedan 10 GB | 20 kr/måni 3 mån, sedan 140 kr | 110 kr/mån | Ja — utan fast tak medan abonnemanget är aktivt; även sparad surf kan användas i EU inom 33 GB/mån | 33 GB | |
Fello 55+ 10 GBIngen bindning | 55+ eller sjukpensionär under 55 år | 10 GB100 GB extra | 20 kr/måni 3 mån, sedan 150 kr | 118 kr/mån | Ja — upp till 100 GB för nya abonnemang | 10 GB | |
Vimla 55+ 15 GBIngen bindning | 55+ | 30 GBDubbel surf i 24 mån, sedan 15 GB | 20 kr/måni 3 mån, sedan 180 kr | 140 kr/mån | Ja — utan fast tak medan abonnemanget är aktivt; även sparad surf kan användas i EU inom 33 GB/mån | 33 GB | |
Fello 55+ 20 GBIngen bindning | 55+ eller sjukpensionär under 55 år | 20 GB100 GB extra | 20 kr/måni 3 mån, sedan 200 kr | 155 kr/mån | Ja — upp till 100 GB för nya abonnemang | 20 GB | |
Fello 55+ 30 GBIngen bindning | 55+ eller sjukpensionär under 55 år | 30 GB100 GB extra | 20 kr/måni 3 mån, sedan 240 kr | 185 kr/mån | Ja — upp till 100 GB för nya abonnemang | 30 GB | |
Vimla 55+ 40 GBIngen bindning | 55+ | 80 GBDubbel surf i 24 mån, sedan 40 GB | 20 kr/måni 3 mån, sedan 250 kr | 193 kr/mån | Ja — utan fast tak medan abonnemanget är aktivt; även sparad surf kan användas i EU inom 33 GB/mån | 33 GB | |
Fello 55+ 50 GBIngen bindning | 55+ eller sjukpensionär under 55 år | 50 GB100 GB extra | 20 kr/måni 3 mån, sedan 280 kr | 215 kr/mån | Ja — upp till 100 GB för nya abonnemang | 50 GB | |
Tellus 55+ 3 GBIngen bindning | 55+ | 3 GB | 25 kr/måni 3 mån, sedan 89 kr | 73 kr/mån | Ja — upp till 90 dagar; sparad surf försvinner vid byte av abonnemang | 20 GB | |
+46 55+ 3 GBIngen bindning | 55+ | 3 GB | 29 kr/måni 3 mån, sedan 89 kr | 74 kr/mån | Ja | 20 GB | |
Hallon Över 55 16 GBIngen bindning | 55+ | 16 GB100 GB extra surfpott | 29 kr/måni 4 mån, sedan 179 kr | 129 kr/mån | Ja — upp till 100 GB; sparad surf används i Sverige | 16 GB | |
Nestor Mobil 55+ 1 GB 12 mån12 mån bindning | 55+ | 1 GB | 39,50 kr/måni 2 mån, sedan 79 kr | 72 kr/mån | Nej | Uppgift saknas | |
Nestor Mobil 55+ 3 GB 12 mån12 mån bindning | 55+ | 3 GB | 47,50 kr/måni 2 mån, sedan 95 kr | 87 kr/mån | Nej | Uppgift saknas | |
Tellus 55+ 10 GBIngen bindning | 55+ | 10 GB | 69 kr/måni 3 mån, sedan 129 kr | 114 kr/mån | Ja — upp till 90 dagar; sparad surf försvinner vid byte av abonnemang | 20 GB | |
Nestor Mobil 55+ 1 GBIngen bindning | 55+ | 1 GB | 79 kr/månOrdinarie pris | 79 kr/mån | Nej | Uppgift saknas | |
Nestor Mobil 55+ 10 GB 12 mån12 mån bindning | 55+ | 10 GB | 79,50 kr/måni 2 mån, sedan 159 kr | 146 kr/mån | Nej | Uppgift saknas | |
+46 55+ 10 GBIngen bindning | 55+ | 10 GB | 89 kr/måni 3 mån, sedan 119 kr | 112 kr/mån | Ja | 20 GB | |
Nestor Mobil 55+ 3 GBIngen bindning | 55+ | 3 GB | 95 kr/månOrdinarie pris | 95 kr/mån | Nej | Uppgift saknas | |
Tellus 55+ 20 GBIngen bindning | 55+ | 20 GB | 100 kr/måni 3 mån, sedan 189 kr | 167 kr/mån | Ja — upp till 90 dagar; sparad surf försvinner vid byte av abonnemang | 20 GB | |
Nestor Mobil 55+ 25 GB 12 mån12 mån bindning | 55+ | 25 GB | 119,50 kr/måni 2 mån, sedan 239 kr | 219 kr/mån | Nej | Uppgift saknas | |
+46 55+ 30 GBIngen bindning | 55+ | 30 GB | 129 kr/måni 3 mån, sedan 189 kr | 174 kr/mån | Ja | 20 GB | |
Nestor Mobil 55+ 45 GB 12 mån12 mån bindning | 55+ | 45 GB | 144,50 kr/måni 2 mån, sedan 289 kr | 265 kr/mån | Nej | Uppgift saknas | |
+46 55+ 100 GBIngen bindning | 55+ | 100 GB | 149 kr/måni 3 mån, sedan 279 kr | 247 kr/mån | Ja | 20 GB | |
Tellus 55+ 100 GBIngen bindning | 55+ | 100 GB | 149 kr/måni 3 mån, sedan 299 kr | 262 kr/mån | Ja — upp till 90 dagar; sparad surf försvinner vid byte av abonnemang | 20 GB | |
Nestor Mobil 55+ 10 GBIngen bindning | 55+ | 10 GB | 159 kr/månOrdinarie pris | 159 kr/mån | Nej | Uppgift saknas | |
Tele2 Seniorabonnemang 5 GB24 mån bindning | 65+ | 5 GBDubbel surf | 189 kr/måni 24 mån, sedan 249 kr | 189 kr/mån | Uppgift saknas | 5 GB | |
+46 55+ ObegränsatIngen bindning | 55+ | Obegränsat | 199 kr/måni 3 mån, sedan 399 kr | 349 kr/mån | Ja | 20 GB | |
Nestor Mobil 55+ 25 GBIngen bindning | 55+ | 25 GB | 239 kr/månOrdinarie pris | 239 kr/mån | Nej | Uppgift saknas | |
Nestor Mobil 55+ 45 GBIngen bindning | 55+ | 45 GB | 289 kr/månOrdinarie pris | 289 kr/mån | Nej | Uppgift saknas | |
Tele2 Seniorabonnemang Obegränsat24 mån bindning | 65+ | Obegränsat | 299 kr/måni 24 mån, sedan 429 kr | 299 kr/mån | Uppgift saknas | 60 GB |
Bra att veta
- Åldersgränsen är olika, oftast 55 eller 65 år. Hos någon operatör räcker det också att vara sjukpensionär.
- Kampanjpriset gäller oftast bara de första månaderna. Snitt 12 mån visar vad abonnemanget kostar under ett år.
- Ringer du mest och surfar lite räcker ofta ett abonnemang med liten surfmängd.
Vanliga frågor
Vilket är det billigaste seniorabonnemanget just nu?
Lägst pris nu har Hallon Över 55 4 GB: 9 kr/mån i 4 mån, sedan 99 kr/mån. Kampanj: 60 GB extra surfpott. Det blir 69 kr/mån i snitt första året. Kontrollera kraven i tabellen innan du tecknar. Priserna kontrollerades .
Måste jag visa att jag har rätt ålder?
Operatören kan kontrollera din ålder när du tecknar abonnemanget. Hur det går till står hos respektive operatör.
Kan jag behålla mitt nummer?
Ja, du kan flytta ditt nummer till en ny operatör. Det gör du när du beställer det nya abonnemanget.






