Jämför operatörerna
11 operatörer på Sveriges fyra mobilnät, räknat på deras 57 abonnemang i jämförelsen. Lägst pris nu har Hallon 5 GB: 9 kr/mån i 4 mån, sedan 109 kr/mån. Kampanj: 60 GB extra surfpott. Lägst ordinarie pris, 99 kr/mån när kampanjen är slut, har +46 3 GB och Tellus Mobil 3 GB.
| Operatör | Nät | Abonnemang | Lägsta pris nu | Surf | Utan bindning | Spara surf | Telefonsupport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+46 | Tele2 | 5 st | 29 kr/måni 3 mån, sedan 99 kr | 3 GB – obegränsat | Alla | Ja | Ja |
Comviq | Tele2 | 6 st | 29 kr/måni 6 mån, sedan 129 kr | 5 GB – 200 GB | Vissa | Ja | Ja |
Fello | Telia | 5 st | 20 kr/måni 3 mån, sedan 120 kr | 5 GB – 100 GB | Alla | Ja | Ja |
Hallon | Tre | 5 st | 9 kr/måni 4 mån, sedan 109 kr | 5 GB – 100 GB | Alla | Ja | Nej |
Nestor Mobil | Telenor | 10 st | 69,50 kr/måni 2 mån, sedan 139 kr | 4 GB – 100 GB | Vissa | Nej | Ja |
Tele2 | Tele2 | 3 st | 199 kr/måni 24 mån, sedan 329 kr | 30 GB – obegränsat | Nej | Nej | Ja |
Telenor | Telenor | 7 st | 299 kr/mån | 10 GB – obegränsat | Vissa | Nej | Ja |
Telia | Telia | 4 st | 249 kr/måni 12 mån, sedan 299 kr | 10 GB – obegränsat | Vissa | Ja | Ja |
Tellus Mobil | Tele2 | 4 st | 49 kr/måni 3 mån, sedan 99 kr | 3 GB – 100 GB | Alla | Ja | Ja |
Tre | Tre | 3 st | 229 kr/mån | 6 GB – obegränsat | Nej | Nej | Ja |
Vimla | Telenor | 5 st | 20 kr/måni 3 mån, sedan 120 kr | 10 GB – 200 GB | Alla | Ja | Nej |
Priser uppdaterade .
Alla abonnemang per operatör
Tele2-nätet+465 abonnemangfrån 29 kr/mån i 3 mån
Tele2-nätetComviq6 abonnemangfrån 29 kr/mån i 6 mån
Telia-nätetFello5 abonnemangfrån 20 kr/mån i 3 mån
Tre-nätetHallon5 abonnemangfrån 9 kr/mån i 4 mån
Telenor-nätetNestor Mobil10 abonnemangfrån 69,50 kr/mån i 2 mån
Tele2-nätetTele23 abonnemangfrån 199 kr/mån i 24 mån
Telenor-nätetTelenor7 abonnemangfrån 299 kr/mån
Telia-nätetTelia4 abonnemangfrån 249 kr/mån i 12 mån
Tele2-nätetTellus Mobil4 abonnemangfrån 49 kr/mån i 3 mån
Tre-nätetTre3 abonnemangfrån 229 kr/mån
Telenor-nätetVimla5 abonnemangfrån 20 kr/mån i 3 mån